총 5건
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026년도(2025년 실적) 양양문화재단 경영평가실적 결과 | 2026-11-10 | 1 | |
| 4 | 2025년도(2024년 실적) 양양문화재단 경영평가실적 결과 | 2025-12-09 | 214 | |
| 3 | 2024년도(2023년 실적) 양양문화재단 경영평가실적 결과 | 2025-01-10 | 325 | |
| 2 | 2023년도(2022년 실적) 양양문화재단 경영평가실적 결과 | 2023-11-07 | 424 | |
| 1 | 2022년도(2021년 실적) 양양문화재단 경영평가실적 결과 | 2022-12-05 | 608 |
1